Datos técnicos
Datos adicionales |
|
|---|---|
| Potencia absorbida | 900 W |
| Potencia de percusión | 4,2 J |
| Número de impactos en velocidad nominal de rotación | 0 – 3.600 bpm |
| Velocidad nominal de rotación | 0 – 800 rpm |
| Peso | 4,7 kg |
| Portaherramientas | SDS plus |
Intervalo de perforación |
|
|---|---|
| Diám. de perforación en hormigón, brocas de percusión | 6 – 32 mm |
| Intervalo de apl. ópt. en hormigón, brocas de percusión | 14 – 25 mm |
| Ø máximo de perforación en mampostería, coronas perforadoras huecas | 90 mm |
| Diámetro de perforación máx. en metal | 13 mm |
| Ø máx. de perforación en madera | 32 mm |
Niveles de vibración totales (Taladrado con percusión en hormigón) |
|
|---|---|
| Nivel de vibraciones generadas ah | 12 m/s² |
| Incertidumbre K | 1,5 m/s² |
Niveles de vibración totales (Cincelar) |
|
|---|---|
| Nivel de vibraciones generadas ah | 9 m/s² |
| Incertidumbre K | 1,5 m/s² |





There are no reviews yet.