Datos técnicos
Datos adicionales |
|
|---|---|
| Potencia absorbida | 1.100 W |
| Potencia de percusión | 8,5 J |
| Número de impactos en velocidad nominal de rotación | 1.500 – 2.900 bpm |
| Velocidad nominal de rotación | 170 – 340 rpm |
| Peso | 6,8 kg |
| Portaherramientas | SDS max |
Intervalo de perforación |
|
|---|---|
| Ø de perforación máx. en hormigón | 40 mm |
| Diám. de perforación en hormigón, brocas de percusión | 12 – 40 mm |
| Intervalo de apl. ópt. en hormigón, brocas de percusión | 18 – 32 mm |
| Diám. de perforación en hormigón, brocas para taladros pasantes | 45 – 55 mm |
| Ø de perforación en hormigón con coronas perforadoras huecas | 40 – 90 mm |
| Ø máximo de perforación en mampostería, coronas perforadoras huecas | 90 mm |
Niveles de vibración totales (Taladrado con percusión en hormigón) |
|
|---|---|
| Nivel de vibraciones generadas ah | 14 m/s² |
| Incertidumbre K | 1,5 m/s² |
Niveles de vibración totales (Cincelar) |
|
|---|---|
| Nivel de vibraciones generadas ah | 11,5 m/s² |
| Incertidumbre K | 1,5 m/s² |





There are no reviews yet.